メインコンテンツへ移動
- 全シートに識別ラベルと識別ラベル同色の縫製糸付きです。
- 倉庫の整理整頓や持ち出しミスなどにご活用いただけます。
- 倉庫の整理整頓や持ち出しミスを減らすことができ、強度面でも安心してご利用いただけます。
- メッシュ状のポリエステル織物に、樹脂で被覆加工を施したメッシュ状の防炎メッシュシートです。
- 消防庁防炎規格合格の建築現場用足場シートのスタンダード的存在です。
- 特に黒は実は透過性が高い為、防犯対策に適しています。
- 外側が透けて見えるので、住民の方々にも閉塞感が少なく済みます。
商品の規格
素材 | ポリエステル 平織 |
色(在庫) | 黒・灰・青・緑・紺 |
色(特注) | 白・その他各色 |
重量(g/m3) | 130 |
引張強度(N/㎤)※1 | タテ530 ヨコ505 |
伸率(%) | タテ21 ヨコ20 |
※1 試験方法 JIS L1096A法 ストリップ法
※2 上記試験結果は測定値でありロット全体を保証するものではありません。
商品の価格
防炎2類メッシュシート(メーターサイズ) 色は黒・灰・青・緑・紺となります。
サイズ | 価格 |
---|
1.8 × 7.2 | ¥1,800(税込¥1,980) |
1.5 × 7.2 | ¥1,800(税込¥1,980) |
1.2 × 7.2 | ¥1,500(税込¥1,650) |
0.9 × 7.2 | ¥1,400(税込¥1,540) |
0.6 × 7.2 | ¥1,200(税込¥1,320) |
0.4 × 7.2 | ¥1,100(税込¥1,210) |
0.3 × 7.2 | ¥955(税込¥1,050) |
1.8 × 6.3 | ¥1,600(税込¥1,760) |
1.5 × 6.3 | ¥1,600(税込¥1,760) |
1.2 × 6.3 | ¥1,355(税込¥1,490) |
0.9 × 6.3 | ¥1,200(税込¥1,320) |
0.6 × 6.3 | ¥1,000(税込¥1,100) |
0.4 × 6.3 | ¥955(税込¥1,050) |
0.3 × 6.3 | ¥900(税込¥990) |
1.8 × 5.4 | ¥1,455(税込¥1,600) |
1.5 × 5.4 | ¥1,455(税込¥1,600) |
1.2 × 5.4 | ¥1,300(税込¥1,430) |
0.9 × 5.4 | ¥1,155(税込¥1,270) |
0.6 × 5.4 | ¥1,027(税込¥1,130) |
0.4 × 5.4 | ¥936(税込¥1,030) |
0.3 × 5.4 | ¥882(税込¥970) |
※ 色は黒・灰・青・緑・紺となります。また、サイズによって選択できる色が異なります。
防炎2類メッシュシート(インチサイズ) 色は黒・灰・青・緑・紺となります。
サイズ | 価格 |
---|
1.829 × 10.2 | ¥2,500(税込¥2,750) |
1.524 × 10.2 | ¥2,500(税込¥2,750) |
1.219 × 10.2 | ¥1,955(税込¥2,150) |
0.914 × 10.2 | ¥1,655(税込¥1,820) |
0.61 × 10.2 | ¥1,400(税込¥1,540) |
0.3 × 10.2 | ¥1,155(税込¥1,270) |
1.829 × 5.1 | ¥1,455(税込¥1,600) |
1.524 × 5.1 | ¥1,455(税込¥1,600) |
1.219 × 5.1 | ¥1,255(税込¥1,380) |
0.914 × 5.1 | ¥1,100(税込¥1,210) |
0.61 × 5.1 | ¥1,000(税込¥1,100) |
0.3 × 5.1 | ¥855(税込¥940) |
※ 色は黒・灰・青・緑・紺となります。また、サイズによって選択できる色が異なります。